KKS Warmia Olsztyn - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Ankiety

Czy na wiosnę uda nam się nie przegrać na własnym terenie ?

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 13, wczoraj: 38
ogółem: 570 373

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-20 13
2024-04-19 38
2024-04-18 244
2024-04-17 54
2024-04-16 48
2024-04-15 24
2024-04-14 42
2024-04-13 20
Suma: 470
Średnio: 67/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 872 44
2024-03 3 470 112
2024-02 2 321 80
2024-01 33 119 1 068
2023-12 5 217 168
2023-11 2 998 100
2023-10 2 590 84
2023-09 2 344 78
2023-08 3 354 108
2023-07 3 501 113
2023-06 3 570 119
2023-05 2 896 93
2023-04 3 367 112
2023-03 4 888 158
2023-02 1 845 66
2023-01 1 919 62
2022-12 2 606 84
2022-11 2 297 77
2022-10 2 093 68
2022-09 5 128 171
2022-08 3 676 119
2022-07 4 265 138
2022-06 2 941 98
2022-05 3 858 124
2022-04 3 858 129
2022-03 3 195 103
2022-02 3 922 140
2022-01 10 604 342
2021-12 2 849 92
2021-11 3 575 119
2021-10 2 793 90
2021-09 2 648 88
2021-08 4 313 139
2021-07 3 256 105
2021-06 2 993 100
2021-05 6 275 202
2021-04 3 339 111
2021-03 3 786 122
2021-02 2 517 90
2021-01 3 993 129
2020-12 2 280 74
2020-11 5 161 172
2020-10 6 240 201
2020-09 5 297 177
2020-08 8 002 258
2020-07 9 487 306
2020-06 8 109 270
2020-05 5 795 187
2020-04 4 193 140
2020-03 4 765 154
2020-02 3 634 125
2020-01 5 409 174
2019-12 5 782 187
2019-11 7 195 240
2019-10 5 498 177
2019-09 7 520 251
2019-08 6 778 219
2019-07 5 401 174
2019-06 5 388 180
2019-05 6 435 208
2019-04 4 878 163
2019-03 4 887 158
2019-02 4 391 157
2019-01 4 258 137
2018-12 5 633 182
2018-11 3 585 120
2018-10 1 241 40
2018-09 1 396 47
2018-08 3 704 119
2018-07 4 288 138
2018-06 1 544 51
2018-05 1 532 49
2018-04 1 256 42
2018-03 1 554 50
2018-02 1 738 62
2018-01 2 748 89
2017-12 2 566 83
2017-11 2 383 79
2017-10 2 716 88
2017-09 2 900 97
2017-08 1 531 49
2017-07 2 446 79
2017-06 1 860 62
2017-05 1 819 59
2017-04 2 191 73
2017-03 2 958 95
2017-02 3 056 109
2017-01 2 240 72
2016-12 2 252 73
2016-11 2 338 78
2016-10 3 410 110
2016-09 2 752 92
2016-08 3 531 114
2016-07 2 847 92
2016-06 2 587 86
2016-05 4 180 135
2016-04 4 127 138
2016-03 2 911 94
2016-02 3 271 113
2016-01 2 654 86
2015-12 3 168 102
2015-11 4 412 147
2015-10 3 469 112
2015-09 2 800 93
2015-08 2 482 80
2015-07 2 241 72
2015-06 3 169 106
2015-05 2 616 84
2015-04 2 243 75
2015-03 3 280 106
2015-02 3 342 119
2015-01 4 099 132
2014-12 2 868 93
2014-11 3 729 124
2014-10 5 698 184
2014-09 4 327 144
2014-08 5 320 172
2014-07 5 118 165
2014-06 3 410 114
2014-05 2 902 94
2014-04 2 998 100
2014-03 2 290 74
2014-02 2 562 92
2014-01 2 516 81
2013-12 2 702 87
2013-11 2 818 94
2013-10 3 373 109
2013-09 3 832 128
2013-08 3 060 99
2013-07 2 741 88
2013-06 3 911 130
2013-05 4 493 145
2013-04 3 320 111
2013-03 2 711 87
2013-02 3 213 115
2013-01 2 888 93
2012-12 3 343 108
2012-11 2 847 95
2012-10 3 880 125
2012-09 3 612 120
2012-08 4 107 132
2012-07 4 042 130
2012-06 4 246 142
2012-05 6 061 196
2012-04 4 900 163
2012-03 10 331 333
2012-02 1 302 100
Suma: 570 371
Średnio: 128/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Zegar

Musisz skonfigurować widget zegar w panelu.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 27
KKS Warmia Olsztyn - MKS Szczytno
GLKS Jonkowo - Granica Bezledy
Mazur Pisz - Polonia Lidzbark Warmiński
Victoria Bartoszyce - Kłobuk Mikołajki
Łyna Sępopol - Zryw Jedwabno
Wilczek Wilkowo - Błękitni Orneta
Orlęta Reszel - DKS Dobre Miasto
MKS Jeziorany - Omulew Wielbark

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

Zryw JedwabnoKKS Warmia Olsztyn
Zryw Jedwabno 1:4 KKS Warmia Olsztyn
2012-05-20, 14:00:00
     
oceny zawodników »

Najnowsza galeria

Warmia - Victoria
Ładowanie...

Statystyki drużyny

Wyniki

Ostatnia kolejka 26
Zryw Jedwabno 1:4 KKS Warmia Olsztyn
Granica Bezledy 0:3 Omulew Wielbark
MKS Jeziorany 1:1 DKS Dobre Miasto
Błękitni Orneta 1:4 Orlęta Reszel
MKS Szczytno 1:0 Wilczek Wilkowo
Kłobuk Mikołajki 4:1 Łyna Sępopol
Polonia Lidzbark Warmiński 1:7 Victoria Bartoszyce
GLKS Jonkowo 1:0 Mazur Pisz